Fiber Kılavuz

Teknik Özellikler
Susta Çapı (mm) | Ağırlık (kg) | Tambur Çapı(mm) | Max. Büküm Çapı (mm) | Üretim Kodu |
5,8 | 0,076 | 340 | 200 | FR.0158 |
6 | 0,096 | 550 | 800 | FR.0160 |
7,5 | 0,12 | 550 | 800 | FR.0175 |
9 | 0,29 | 1000 | 1240 | FR.0190 |
11 | 0,35 | 1000 | 1540 | FR.1110 |
15 | 0,50 | 1500 | 2300 | FR.1150 |
- Tambur hariçtir.
- Renk seçenekleri mevcuttur.