Makara Kaldırma Boruları

Teknik Özellikler
Rulmanlı Makara Taşıma Boruları
Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Taşıma Kapasitesi (kg) | Üretim Kodu |
60 | 1800 | 30 | 2000 | AC.0501 |
76 | 2000 | 40 | 5000 | AC.0502 |
76 | 2200 | 60 | 10000 | AC.0503 |
Kaymalı Yataklı Makara Taşıma Boruları
Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Taşıma Kapasitesi (kg) | Üretim Kodu |
90 | 2000 | 42 | 15000 | AC.0601 |
102 | 2200 | 64 | 20000 | AC.0602 |
114 | 2600 | 140 | 30000 | AC.0603 |
127 | 2800 |
170 |
40000 | AC.0604 |
Rulmansız Makara Boruları
Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Taşıma Kapasitesi (kg) | Üretim Kodu |
60 | 1800 | 20 | 2000 | AC.0701 |
76 | 2000 | 32 | 5000 | AC.0702 |
76 | 2200 | 45 | 10000 | AC.0703 |
90 | 2400 | 90 | 15000 | AC.0704 |