Fırdöndüler

Teknik Özellikler
Çap | Çekme Dayanımı | Üretim Kodu |
25 mm | 10 kN | AC.0101 |
30 mm | 20 kN | AC.0102 |
32 mm | 30 kN | AC.0103 |
37 mm | 50 kN | AC.0104 |
40 mm | 75 kN | AC.0105 |
45 mm | 100 kN | AC.0107 |
50 mm | 150 kN | AC.0108 |
Kablo çekerken meydana gelen burulmaları gidererek kablo ve halat hasarlarını önler.
Rulmanlı.
Krom-nikel kaplama.